Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2024 (@RR4K)   Futures Price: 19145  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,375,000.00     3687.5  15400   2.5    5,000.00  10
 0  6,975,000.00     3487.5  15600   2.5    5,000.00  10
 0  6,175,000.00     3087.5  16000   2.5    5,000.00  200
 67  5,375,000.00     2687.5  16400   2.5    5,000.00  6
 14  4,975,000.00     2487.5  16600   2.5    5,000.00  0
 50  4,575,000.00     2287.5  16800   2.5    5,000.00  0
 2  4,175,000.00     2087.5  17000   2.5    5,000.00  154
 10  3,775,000.00     1887.5  17200   2.5    5,000.00  150
 3  2,975,000.00     1487.5  17600   2.5    5,000.00  2
 0  2,575,000.00     1287.5  17800   2.5    5,000.00  3
 0  2,175,000.00     1087.5  18000   2.5    5,000.00  123
 15  1,775,000.00     887.5  18200   2.5    5,000.00  31
 27  1,375,000.00     687.5  18400   2.5    5,000.00  13
 15  975,000.00     487.5  18600   2.5    5,000.00  0
 41  600,000.00     300.0  18800   15.0    30,000.00  22
 120  295,000.00     147.5  19000   62.5    125,000.00  2
 1  5,000.00     2.5  19600   517.5    1,035,000.00  0
 19  5,000.00     2.5  20000   917.5    1,835,000.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN